カスタム整備メニュー
※左右フリック操作でスライドできます
ジムニーサスペンション(シーエルリンクオリジナルパーツ)
JB64/JB74系 | 1インチUPキット | 27,500円 |
---|---|---|
1インチUPショックキット | 33,000円 | |
1インチUP/KYBショック(1台分) | 22,000円 | |
2インチUP/STキット | 55,000円 | |
2インチUP/DXキット | 49,500円 | |
2インチUP/PFキット | 55,000円 | |
3インチUP/STキット | 60,500円 | |
3インチUP/DXキット | 60,500円 | |
3インチUP/PFキット | 55,000円 | |
4WAYステアリングスタビライザー | 11,000円 | |
※各所固着状態により価格変動がある場合がございます。 | ||
全車共通リフトアップ時のみ | ヘッドライト光軸調整 | 3,300円 | ※サスペンションに関する単品の工賃に関しましては、各メーカーの作業点数を基に算出致します。 |
JB23/JB33/JB43系 | 1インチコイルスプリング | 22,000円 |
---|---|---|
2インチUP/STキット | 49,500円 | |
2インチUP/DXキット | 44,000円 | |
2インチUP/PFキット | 49,500円 | |
3インチUP/STキット | 55,000円 | |
3インチUP/DXキット | 55,000円 | |
3インチUP/PFキット | 49,500円 | |
※各所固着状態により価格変動がある場合がございます。 | ||
ジャダーストップフルキット(リング&ナット) | 5,500円 | |
全車共通リフトアップ時のみ | ヘッドライト光軸調整 | 3,300円 | ※サスペンションに関する単品の工賃に関しましては、各メーカーの作業点数を基に算出致します。 |
ジムニーエクステリア・インテリア・スープアップ(シーエルリンクオリジナルパーツ)
JB64/JB74系 | スロットルコントローラー | 5,500円 |
---|---|---|
サブコンピューター | 3,300円 | |
ルーフキャリア | 11,000円 | |
リアラダー | 5,500円 | |
シリコンインテークホース(3本) | 5,500円 | |
ボンネットダンパー | 3,300円 | |
オーニング※キャリア新規と一緒の場合/CLLINKキャリアに限る | 11,000円 | |
オーニング※既存キャリアに取付の場合/CLLINKキャリアに限る | 16,500円 | |
リアゲートボックス | 3,300円 | |
CL20フロントグリル | 5,500円 | |
マフラー(CLテールのみ) | 5,500円 |
JB23系 | FRPフロントバンパー交換&スキッドプレート取り付け | 16,500円~ |
---|---|---|
FRPリアバンパー交換&ナンバー移動 | 16,500円~ | |
スペアタイヤ移動ブラケット取付 | 4,400円~ | |
FRPバンパー塗装 | 33,000円/本 | |
※左右フリック操作でスライドできます
全車種共通整備メニュー
タイヤ脱着/軽自動車サイズ | 550円/本 |
---|---|
タイヤ脱着/普通車コンパクト&ジムニーサイズ | 880円/本 |
タイヤ脱着/大型SUVサイズ | 1,100円/本 |
タイヤホイール組付・バランス調整/軽自動車&普通車コンパクトサイズ | 1,800円/本 |
タイヤホイール組付・バランス調整/SUV&ジムニーサイズ | 2,500円/本 |
タイヤホイール組付・バランス調整/大型サイズ(外径830㎜以上) | 4,400円/本 |
※タイヤホイールを車両に取付する場合は脱着費用が別途掛かります。 | |
タイヤバランス調整/軽自動車&普通車コンパクトサイズ | 330円/本 |
タイヤバランス調整/SUV&ジムニーサイズ | 550円/本 |
タイヤバランス調整/大型サイズ(外径830㎜以上) | 1,100円/本 |
※タイヤホイールを車両から脱着する場合は脱着費用が別途掛かります。 | |
廃タイヤ処分料/一般サイズ | 440円/本 |
廃タイヤ処分料/SUVサイズ | 880円/本 |
パンク修理(1か所) | 3,300円 |
エンジンオイル(代金込み) 軽自動車 | 円 |
〃 普通車(~2,000cc) | 円 |
〃 普通車(2,000cc~) | 円 |
当社にてお車をご購入いただきましたお客様は特別価格 | |
ボディ磨き・コーティング | |
軽自動車/磨き | 22,000円~ |
軽自動車/ガラスコーティング | 44,000円~ |
普通車(5ナンバー)/磨き | 33,000円~ |
普通車(5ナンバー)/ガラスコーティング | 55,000円~ |
普通車(3ナンバー)/磨き | 44,000円~ |
普通車(3ナンバー)/ガラスコーティング | 66,000円~ |
※その他整備料金に関しましては、各メーカーの作業点数を基に算出致します。
※価格は全て税込み価格になります。
※表示価格から予告なく変更している場合もございますので、ご了承下さい。